تردد قناة المجد
تردد قناة المجد عبر الأقمار الصناعية في المدارين 26.0 شرقا و 7.0 غربا يمكن استقباله بسهولة في منطقة الشرق الأوسط
تردد قناة المجد على القمر الصناعي عربسات بدر 8:
12475 عمودي بنظام DVB-S2 8PSK ومعدل بيانات 27500 ومعامل تصحيح 3/4
Almajd, ِArabsat Badr 8, 26.0E, Frequency: 12475 Vertical, DVB-S2 8PSK, 27500, 3/4
القنوات | قناة المجد | Almajd Channel | Channels |
---|---|---|---|
القمر الصناعي | عربسات بدر 8 ، 26 درجة شرقا | Arabsat Badr 8, 26.0 East | Satellite |
التردد | 12475 | 12475 | Frequency |
الاستقطاب | رأسي (V) | Vertical | Polarization |
تعديل الإشارة | DVB-S2 8PSK | DVB-S2 8PSK | Modulation |
معدل البيانات | 27500 | 27500 | Symbol Rate |
معامل التصحيح | 3/4 | 3/4 | FEC |
تردد قناة المجد على القمر الصناعي نايل سات 201 :
11373 أفقي بنظام DVB-S2 QPSK ومعدل بيانات 27500 ومعامل تصحيح 5/6
Almajd, Nilesat 7.0W, Frequency: 11373 Horizontal, 27500, 5/6
القنوات | قناة المجد | Almajd Channel | Channels |
---|---|---|---|
القمر الصناعي | نايل سات 7 درجات غربا | Nile Sat 7.0 West | Satellite |
التردد | 11,373 | 11,373 | Frequency |
الاستقطاب | أفقي (H) | Horizontal | Polarization |
تعديل الإشارة | DVB-S2 8PSK | DVB-S2 8PSK | Modulation |
معدل البيانات | 27500 | 27500 | Symbol Rate |
معامل التصحيح | 5/6 | 5/6 | FEC |
يمكنك مشاهدة القناة باستخدام أي رسيفر يدعم البث عالي الدقة (HD Receiver) في الأسواق.
يمكنك معرفة المزيد عن رسيفر المجد من متجر المجد الألكتروني.
ويمكنك معرفة جميع ترددات المجد على الأقمار الصناعية من ترددات شبكة المجد