ما هو تردد قناة المجد للقرآن الكريم؟
قناة المجد للقرآن الكريم يمكن استقبالها في منطقة الشرق الأوسط عبر الأقمار الصناعية في المدارين 26.0 شرقا و 7.0 غربا.
تردد القناة على القمر الصناعي عربسات بدر 8: 12475 عمودي بنظام DVB-S2 8PSK ومعدل بيانات 27500 ومعامل تصحيح 3/4
Almajd Quran Karim, ِArabsat Badr 8, 26.0E,Frequency: 12475 Vertical, DVB-S2 8PSK, 27500, 3/4
القنوات | المجد للقرآن الكريم | Almajd Quran Kareem | Channels |
---|---|---|---|
القمر الصناعي | عربسات بدر 8 ، 26 درجة شرقا | Arabsat Badr 8, 26.0 East | Satellite |
التردد | 12475 | 12475 | Frequency |
الاستقطاب | رأسي (V) | Vertical | Polarization |
تعديل الإشارة | DVB-S2 8PSK | DVB-S2 8PSK | Modulation |
معدل البيانات | 27500 | 27500 | Symbol Rate |
معامل التصحيح | 3/4 | 3/4 | FEC |
تردد قناة المجد للقرآن الكريم على القمر الصناعي نايل سات 201 :12054 عمودي بنظام DVB-S QPSK ومعدل بيانات 27500 ومعامل تصحيح 5/6
Almajd Quran Karim, Nilesat 7.0W, Frequency: 12054 Vertical, 27500, 5/6
القنوات | قناة المجد للقرآن الكريم | Almajd Quran Kareem | Channels |
---|---|---|---|
القمر الصناعي | نايل سات 7 درجات غربا | Nile Sat 7.0 West | Satellite |
التردد | 12,054 | 12,054 | Frequency |
الاستقطاب | رأسي (V) | Vertical | Polarization |
تعديل الإشارة | DVB-S QPSK | DVB-S QPSK | Modulation |
معدل البيانات | 27500 | 27500 | Symbol Rate |
معامل التصحيح | 5/6 | 5/6 | FEC |
لمزيد من المعلومات يمكنك النقر هنا لمعرفة ترددات شبكة المجد