ترددات شبكة المجد
ترددات شبكة المجد تغطي منطقة الشرق الأوسط على المدارين 26.0 درجة شرقا و 7.0 درجات غربا
يمكنك إستقبال الباقة كاملة وتشمل 14 قناة منوعة تخاطب جميع أفراد الأسرة العربية منها خمسة قنوات للأطفال على التردد:
12475 عمودي بنظام DVB-S2 8PSK ومعدل بيانات 27500 ومعامل تصحيح 3/4
Frequency: 12475 Vertical, DVB-S2 8PSK, 27500, 3/4
القنوات | باقة قنوات المجد | Almajd Bouquet | Channels |
---|---|---|---|
القمر الصناعي | عربسات بدر 8 ، 26 درجة شرقا | Arabsat Badr 8, 26.0 East | Satellite |
التردد | 12475 | 12475 | Frequency |
الاستقطاب | رأسي (V) | Vertical | Polarization |
تعديل الإشارة | DVB-S2 8PSK | DVB-S2 8PSK | Modulation |
معدل البيانات | 27500 | 27500 | Symbol Rate |
معامل التصحيح | 3/4 | 3/4 | FEC |
كما يمكنك مشاهدة قناتي المجد والمجد للقرآن الكريم على نايل سات في المدار 7.0 درجات غربا .
لمشاهدة قناة المجد:
11373 أفقي بنظام DVB-S2 8PSK ومعدل بيانات 27500 ومعامل تصحيح 5/6
Almajd on Nilesat 7.0 West, Frequency: 11373 Horizontal, DVB-S2 8PSK, 27500, 5/6
القنوات | قناة المجد | Almajd Channel | Channels |
---|---|---|---|
القمر الصناعي | نايل سات 7 درجات غربا | Nile Sat 7.0 West | Satellite |
التردد | 11,373 | 11,373 | Frequency |
الاستقطاب | أفقي (H) | Horizontal | Polarization |
تعديل الإشارة | DVB-S2 8PSK | DVB-S2 8PSK | Modulation |
معدل البيانات | 27500 | 27500 | Symbol Rate |
معامل التصحيح | 5/6 | 5/6 | FEC |
كما يمكنك مشاهدة قناة المجد للقرآن الكريم على التردد:
12054 عمودي بنظام DVB-S QPSK ومعدل بيانات 27500 ومعامل تصحيح 5/6
Almajd Quran Karim, Nilesat 7.0W, Frequency: 12054 Vertical, 27500, 5/6
القنوات | قناة المجد للقرآن الكريم | Almajd Quran Kareem | Channels |
---|---|---|---|
القمر الصناعي | نايل سات 7 درجات غربا | Nile Sat 7.0 West | Satellite |
التردد | 12,054 | 12,054 | Frequency |
الاستقطاب | رأسي (V) | Vertical | Polarization |
تعديل الإشارة | DVB-S QPSK | DVB-S QPSK | Modulation |
معدل البيانات | 27500 | 27500 | Symbol Rate |
معامل التصحيح | 5/6 | 5/6 | FEC |
قنوات باقة المجد
لمزيد من المعلومات يمكنك التواصل معنا عبر الواتس آب على الرقم:966112257777+ وعبر البريد الإلكتروني:care@almajdtv.com